Nästa år så ska du få lite tuffare motstånd!Turbo Lunkan skrev:Nästa år lär han kapa ordentligt.
Grym artiken i nya wheels!
Köp rekommendationer utfärdas!
Moderator: Moderators

Nästa år så ska du få lite tuffare motstånd!Turbo Lunkan skrev:Nästa år lär han kapa ordentligt.

Ok, jag går med på att din är rätt så hyfsad. Däremot ska jag ner iaf 0.1 sekund tycker jag... Och hur i xx#*^¨ har Åke kört 1.56 fötter ? lolTurbo Lunkan skrev:Daniel, med tanke på fästet som vi har här i Sverige så tycker jag väl inte direkt att 60´fotarna är dåliga. Och sedan så kör ju jag med 28" höga svålar samt utan laddtryck i starten, vilket har påverkat 60-fötterna en hel del.
Nåja, jag är VÄLDIGT imponerad på tiderna som Melvin körde under rådande förhållanden. Nästa år lär han kapa ordentligt.
/Andreas










Det negativa med att köra slicks vid race är ju jobbet man får lägga ner efteråt på att göra rent bakre skärmkanterna... Om man orkar :)Melvin skrev:Långt ifrån nyvaxad, lacken börjar bli matt och skulle behövt en rejäl rubbing + vax för att glänsa ordentligt.
När jag tog dessa bilder så var det väldigt blött och slaskigt på vägen upp dit bilen fotades, så med i bagaget hade jag en hög trasor och försökte peta bort allt skit som sprättade upp efter sidorna.. något man helst inte gör eftersom man inte vill repa lacken.
TTAn hade behövt lite TLC här till vintern, mycket att fixa som sagt (om man är petig).


Låter ju faktiskt vettigt i mina öron, det kanske man ska testa nästa år.Melvin skrev:På min bil hade det "bränt" fast gummi till och med på bakrutan, gissa då hur bra det satt fast på bakskärmarna..![]()
Ett trix som någon sa till mig efter blackracet, vet inte om det var ett tips eller ett skämt.. var "Vaselin".
Han menade på att man skulle smeta på lite vaselin innan racet på skrämarna.. och sedan när man kom hem så skulle gummit bara vara att spola av.
Tja, vad säger man.

Fotar med ett Canon 10D kamerahus och just till dessa bilder använde jag en Canon EF 70-200/2,8 L USM lins med ett skylight filter. Filtret sitter i princip bara där förr att skydda linsen, men hjälper väl upp något om det är mycket ljus vid fototillfället.RoyalSW skrev:Otroligt proffsiga bilder Melvin!!!!
vilken kamera anvande du ?
kul att du fatt bilen att funka ..
halsningar fran kalla OK...brrr bara 16c pa mornarna nu![]()
Hans


Två var snabbare än mig, men jag var den som var snabbast och fick en tid!Pl. Nr. Namn Fabrikat Reakt. 60ft Hast. ET
1 24 Leif Backlund Audi 80 0,728 1,809 174 B.O.
2 42 Patrik Eriksson Ford Roadster 1,088 1,906 163 B.O.
3 48 Daniel Johansson Pontiac Trans Am 3,241 1,937 157 7,634
4 28 Mattias Nilsson BMW 325i 1,806 1,910 152 7,689
5 17 Rasmus Holmgård Mitsubishi Lancer EVO 1 1,629 1,818 142 7,917
6 33 Markku Kärkkäinen Toyota Celica GT-4 1,927 1,807 139 8,145
7 47 Tomas Andersson Ford Capri 1,167 2,057 150 8,181
8 40 Mattias Norman Volvo 142 1,110 2,211 146 8,293
9 53 Mikael Marklund Chevrolet Chevelle 0,834 1,963 127 8,330
10 32 Jonas Ohlsson BMW 1600 1,491 2,252 163 8,345
11 22 Fredrik Holmgren Volvo PV 0,303 2,130 149 8,346
12 29 Jan Kvarnström Subaru Impreza GT 1,207 2,035 140 8,431
13 15 Samuel Haga Nissan 1,312 2,024 140 8,458
14 57 Jan Olov Marklund Lancia 1,642 1,855 130 8,544
15 18 Simon Berglund Subaru Impreza GT 1,874 1,984 136 8,573
16 36 Emil Redestig BMW 1602 1,418 2,196 143 8,598
17 11 Joakim Janse Plymouth Duster 0,917 2,158 138 8,624
18 46 Lars Lundberg Chevrolet Corvette 0,839 2,112 132 8,681
19 26 Anders Lundström Volvo Amazon 1,435 2,420 146 8,705
20 6 Kenneth Lingvald Pontiac Trans Am 1,140 2,197 135 8,751
21 58 Mathias Bergström Audi 2,326 1,963 127 8,903
22 34 Max Eriksson BMW 0,785 1,973 126 8,972
23 19 Erik Bernhardtson Chevrolet Chevelle 1,718 2,125 126 8,999
24 37 Mattias Andersson BMW 1,215 2,362 141 9,018
25 52 Mikael Egelby BMW M3 1,315 2,274 134 9,035
26 43 Annika Larsson Toyota Supra 1,103 2,428 139 9,050
27 20 Andreas Westerberg Volvo P1800 1,239 2,176 124 9,150
28 59 Mattias Hållström Toyota Supra MKIV 1,462 2,417 140 9,156
29 13 Mathias Löfgren Ford Sierra Cosworth 1,583 2,040 127 9,166
30 38 Mats Germann Buick Grandnational 0,686 2,338 135 9,181
31 25 Mathias Lindberg Pontiac Trans Am 0,943 2,383 131 9,183
32 44 Fredrik Grenberg Ford Sierra 1,312 2,236 124 9,212
33 49 Tord Nilsson Todde 1,362 2,320 129 9,269
34 56 Nils Erik Holmgren Puch Mk II 1,395 2,153 120 9,320
35 55 Jörgen Åström Chevrolet Corvette 1,524 2,323 127 9,395
36 54 Peter Klingenberg Volvo 1,392 2,423 133 9,420
37 12 Herje Fastén Pontiac Trans Am 0,932 2,572 136 9,493
38 30 Ronnie Stenlund Saab 900 T16 Aero 2,777 2,449 126 9,670
39 27 MathiasMelander BMW 1,213 2,342 122 9,681
40 16 Fredrik Berntsson BMW 328 1,256 2,341 118 9,719
41 41 Andreas Holmberg Audi TQ 1,879 2,069 115 9,787
42 31 Martin Lärka Toyota Celica 3,182 2,127 115 9,828
43 23 Mats Strandberg Honda CRX 1,050 2,547 126 9,877
44 8 Tomas Wurse Nissan 200 SX S13 1,370 2,283 117 9,958
45 45 Anton Rönnkvist Honda CRX 1,089 2,543 120 9,986
46 10 Henrik Norberg Nissan 200 SX 1,381 2,581 122 10,021
47 2 Fredrik Sundin Saab 900T Talladega 1,473 2,604 123 10,078
48 1 Mattias Levisson Skoda Octavia RS 1,833 2,554 116 10,090
49 35 Björn Sandström Jaguar XK 8 1,701 2,622 121 10,112
50 60 Markus Bodin Ford Focus ST 170 1,554 2,682 125 10,127
51 4 Gustaf Lagunoff Nissan 3,069 2,491 114 10,205
52 39 Johan Rossander Opel Kadett C 1,381 2,445 112 10,226
53 3 Daniel Sundberg Volvo 945 Turbo 1,442 2,360 113 10,245
54 14 Thomas Levin Plymouth Duster 0,570 2,306 108 10,282
55 21 Anders Wigenstam Volvo V40 1,616 2,529 111 10,642
56 50 Jonas Segerholm Chevrolet S-10 0,793 2,964 108 11,244
57 7 Mattias Levisson VW Caddy TDI 1,806 2,544 101 11,247
58 5 Jonas Goding Ford Scorpio Combi Aut. 3,421 2,526 101 11,250
59 51 Angeliqa Lindgren Saab 9000 cs 1,605 2,560 97 11,585
60 61 Andreas Estro Volvo - - - -
61 9 Marcus Nord Volvo 440 T - - - -



Plus att på Blackrace tävlingarna är man alltid uppe i toppen om man kör så fort som du gör. Hade du kört en "vanlig" tävling hade du typ varit en i mängden. Din tid pekar ju på 11.7 tider på 402 meter och 0.7 sekunder är mycket att förbättra! Men några tiondelar kan du ta på bättre fäste och bättre start.Melvin skrev:Målet nästa sommar är att köra Breakout på blackrace! Jag har insett att 10or på 402 är inget man tar utan vidare och jag har inte någon större lust att göra bilen mer "extrem" än vad den är nu.
Blackrace var riktigt kul! Det var som inte på så "blodigt allvar", lagom helt enkelt.


